| Inscrits | 69 | |
| Votants | 40 | 58% |
| Blancs & Nuls | 0 | |
| Exprimés | 40 | 58% |
| Nom | Appartenance | Voix | % |
|---|---|---|---|
| Ouanessa BOUDRA | SIEL (droite) | 1 | 2,5% |
| Laurène DESTREMAU | PCD (droite) | 2 | 5% |
| Josiane CORNELOUP | UDI/LR (droite) | 6 | 15% |
| Philippe BONNOT | PCF/FG (gauche) | 2 | 5% |
| Eric NEVERS | Debout La France (droite) | 1 | 2,5% |
| Léo TRONTIN | UPR (droite) | 0 | 0% |
| Pascal DUSSANGE | Lutte Ouvrière (ext gauche) | 2 | 2,5% |
| Dominique CORNET | Europe Ecologie/Les Verts (gauche) | 7 | 17,5% |
| Antoine CHUDZIK | FN (ext droite) | 1 | 2,5% |
| Philomène BACCOT | 0 | 0% | |
| Vincent CHAUVET | La République en Marche | 8 | 20% |
| Philippe GUYOT de CAILA | Divers Droite | 1 | 2,5% |
| Dominique LOTTE | PRG (gauche) | 9 | 22,5% |
Total Extrême Droite : 1 (2,5%)
Total Droite : 11 (27,5%)
Total Centre (La République en Marche) : 8 (20%)
Total Gauche : 18 (45%)
Total Extrême Gauche : 2 (5%)