Résultat du 1er tour (10 avril 2022) de l’élection présidentielle à Chevagny-sur-Guye
| Inscrits | 70 | |
| Votants | 52 | 74,29% |
| Blancs | ||
| Nuls | ||
| Exprimés | 52 | 74,29% |
| Candidat | Voix | |
|---|---|---|
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 1,92% |
| Fabien ROUSSEL | 2 | 3,85% |
| Emmanuel MACRON | 11 | 21,15% |
| Jean LASSALLE | 1 | 1,92% |
| Marine LE PEN | 2 | 3,85% |
| Éric ZEMMOUR | 4 | 7,69% |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 20 | 38,46% |
| Anne HIDALGO | 3 | 5,77% |
| Yannick JADOT | 4 | 7,69% |
| Valérie PÉCRESSE | 2 | 3,85% |
| Philippe POUTOU | 0 | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2 | 3,85% |
Retrouvez les résultats du 1er tour de l’élection présidentielle en 2017 et en 2012 sur notre site.